| Anzahl der Gänge | 1 |
|---|---|
| Ampere pro Stunde | 20.1 |
| Akku-Typ | bosch |
| Batterieleistung | 36, 750 |
| Abnehmbares Display | 1 |
| Frame Type | dames |
| Farbe | oranje |
| Material | aluminium |
| Marke der Vorderradbremse | shimano |
| Marke Antriebstechnik | enviolo |
| Modell Akku | li-ion |
| Motor Marke | bosch smart system performance line cx |
| Modell Bremsen vorne | br-mt420 |
| Modell-Schalter | naaf |
| Stand actieradius | 210 |
| Typ des Elektrofahrrads | normaal |
| Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
| Radgröße | 275 |
| Marke | gazelle |
| Modell der Reifen | marathon efficiency |
| Marke des Umwerfers | onbekend |
| Fahrradketten-Modell | gates |
| Handgriffsteuerung | enviolo |
| Marke der Vordergabel | suntour |
| Marke Räder | ryde |
| Marke Sattel | selle royal |
| Modell Kassette | cdx |
| Modell Vorderradgabel | mobie25 |
| Modell Räder | zac 25, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Modell-Sattel | essenza plus gel |
| Marke Getriebe | gates |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service









