Anzahl der Gänge | 5 |
---|---|
Ampere pro Stunde | 13.4 |
Akku-Typ | bosch |
Abnehmbares Display | 1 |
Frame Type | dames |
Farbe | grijs |
Material | aluminium |
Modell der Reifen | schwalbe energizer active plus |
Marke Getriebe | bosch |
Marke des Umwerfers | schwalbe |
Fahrradketten-Modell | gates |
Marke der Vorderradbremse | tektro |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Beleuchtung hinten | spanninga |
Marke der Frontleuchte | gazelle |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | gazelle |
Marke Räder | gazelle |
Marke Sattel | selle royal |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kassette | gates riemaandrijving cdx, met centertrack |
Motor Marke | bosch performance line (65 nm) |
Modell Bremsen vorne | tektro hd-t280, 2 piston |
Modell-Schalter | geen |
Modellträger | ursus mooi |
Modell Lenkervorbau | gazelle switch, handmatig traploos verstelbaar |
Modell der Rückleuchte | spanninga brasa |
Modell der Frontbeleuchtung | gazelle fendervision |
Modell Vorderradgabel | aluminium, binnenbalhoofd vering, lichtgewicht |
Modell Räder | rodi viper |
Modell-Sattel | selle royal essenza plus, royalgel |
Modell der Sattelstütze | verend |
Position des Motors | trapas |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Motor-Typ | bosch performance line (65 nm) |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | rotatie |
Radgröße | 28 |
Marke | gazelle |
Marke Sattelstütze | unknown |
Powertrain | riem |
Batterieleistung | 500 |
Modell Kurbelsatz | aluminium |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service