| Anzahl der Gänge | 1 |
|---|---|
| Ampere pro Stunde | 11.1 |
| Akku-Typ | bosch |
| Batterieleistung | 36, 400 |
| Frame Type | dames |
| Farbe | zwart |
| Material | aluminium |
| Marke der Vorderradbremse | tektro |
| Marke Antriebstechnik | enviolo |
| Modell Akku | li-ion |
| Motor Marke | bosch smart system performance line |
| Modell Bremsen vorne | hd-m750 |
| Modell-Schalter | naaf |
| Oplaadtijd normale lader | 3.5 |
| Stand actieradius | 120 |
| Typ des Elektrofahrrads | normaal |
| Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
| Radgröße | 26 |
| Marke | gazelle |
| Modell der Reifen | brooklyn |
| Marke des Umwerfers | onbekend |
| Fahrradketten-Modell | gates |
| Handgriffsteuerung | enviolo |
| Marke der Vordergabel | suntour |
| Marke Räder | ryde |
| Marke Sattel | selle royal |
| Modell Kassette | cdx |
| Modell Vorderradgabel | mobie |
| Modell Räder | andra 29, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Modell-Sattel | essenza plus |
| Marke Getriebe | bosch |
| Marke Beleuchtung hinten | spanninga |
| Marke der Frontleuchte | spanninga |
| Modell der Rückleuchte | solo |
| Modell der Frontbeleuchtung | axendo 60 |
| Anzeigetyp | lcd-display |
| Modellträger | gazelle gepatenteerde kickstand, torsie demper |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service





