| Anzahl der Gänge | 1 |
|---|---|
| Ampere pro Stunde | 15 |
| Akku-Typ | bosch |
| Batterieleistung | 36 |
| Abnehmbares Display | 1 |
| Frame Type | dames |
| Farbe | groen |
| Material | aluminium |
| Modell der Reifen | the green marathon |
| Marke Getriebe | gates |
| Marke des Umwerfers | onbekend |
| Fahrradketten-Modell | gates |
| Marke der Vorderradbremse | shimano |
| Handgriffsteuerung | enviolo |
| Marke Antriebstechnik | enviolo |
| Marke der Vordergabel | suntour |
| Marke Räder | ryde |
| Marke Sattel | selle royal |
| Marke Sattelstütze | onbekend |
| Modell Akku | li-ion |
| Modell Kassette | cdx |
| Motor Marke | bosch smart system performance line px |
| Modell Bremsen vorne | mt420 |
| Modell-Schalter | naaf |
| Modell Vorderradgabel | mobie 34 |
| Modell Räder | zac 25, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Modell-Sattel | essenza plus gel |
| Oplaadtijd normale lader | 4.9 |
| Stand actieradius | 90 |
| Typ des Elektrofahrrads | normaal |
| Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
| Radgröße | 28 |
| Marke | gazelle |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service








