| Anzahl der Gänge | 99 |
|---|---|
| Frame Type | heren |
| Farbe | blauw |
| Marke der Vorderradbremse | magura |
| Marke Antriebstechnik | enviolo |
| Ampere pro Stunde | 13.4 |
| Akku-Typ | bosch |
| Batterieleistung | 36, 500 |
| Abnehmbares Display | 1 |
| Material | aluminium |
| Modell Bremsen vorne | magura mt-c4, 2 piston |
| Modell Akku | li-ion |
| Modell-Schalter | naaf |
| Motor Marke | bosch smart system performance line |
| Oplaadtijd normale lader | 4.5 |
| Stand actieradius | 150 |
| Typ des Elektrofahrrads | normaal |
| Modell der Reifen | energizer plus |
| Marke des Umwerfers | onbekend |
| Fahrradketten-Modell | gates |
| Handgriffsteuerung | enviolo |
| Marke der Vordergabel | suntour |
| Marke Räder | onbekend |
| Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
| Marke Sattel | selle royal |
| Radgröße | 28 |
| Modell Kassette | cdx |
| Marke | gazelle |
| Modell Vorderradgabel | nvx30 |
| Modell Räder | dutch 19, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Modell-Sattel | essenza plus |
| Marke Getriebe | gates |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service




