Anzahl der Gänge | 10 |
---|---|
Ampere pro Stunde | 13.4 |
Akku-Typ | bosch |
Abnehmbares Display | 1 |
Frame Type | heren |
Farbe | blauw |
Material | aluminium |
Modell der Reifen | schwalbe energizer plus |
Marke Getriebe | bos |
Marke des Umwerfers | schwalbe |
Marke der Vorderradbremse | magura |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Beleuchtung hinten | spanninga |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | gazelle |
Marke Räder | gazelle |
Marke Sattel | selle royal |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kurbelsatz | miranda delta |
Modell Kassette | extra solide, spécial pour e-bike |
Motor Marke | bosch performance line speed (85 nm) |
Modell Bremsen vorne | magura mt4e, 2 pisto |
Modell-Schalter | geen |
Modellträger | ursus mooi |
Modell Lenkervorbau | réglage progressif avec outil |
Modell der Rückleuchte | spanninga flexio speed |
Modell der Frontbeleuchtung | busch & müller iq-x |
Modell Vorderradgabel | suntour mobie 45 |
Modell Räder | ryde dutch |
Modell-Sattel | selle royal essenza plus |
Modell der Sattelstütze | rigide |
Position des Motors | trapas |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | speed pedelec |
Motor-Typ | bosch performance line speed (85 nm) |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | rotation |
Radgröße | 28 |
Marke | gazelle |
Größe | 57 cm |
Fahrradketten-Modell | unknown |
Marke der Schaltkabel | unknown |
Marke der Frontleuchte | unknown |
Marke Sattelstütze | unknown |
Marken-Schalthebel | unknown |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service