Anzahl der Gänge | 0 |
---|---|
Frame Type | dames |
Farbe | grijs |
Marke der Vorderradbremse | magura |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Ampere pro Stunde | 13.4 |
Akku-Typ | bosch |
Batterieleistung | 36 |
Abnehmbares Display | 1 |
Modell Bremsen vorne | magura mt-c4, 2 piston |
Material | aluminium |
Modell-Schalter | derailleur |
Modell Akku | li-ion |
Motor Marke | bosch smart system performance line |
Oplaadtijd normale lader | 4.5 |
Stand actieradius | 150 |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Modell der Reifen | energizer plus |
Marke des Umwerfers | onbekend |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke der Vordergabel | suntour |
Marke Räder | onbekend |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Marke Sattel | selle royal |
Radgröße | 28 |
Modell Kassette | e10 |
Marke | gazelle |
Modell Vorderradgabel | nvx30 |
Modell Räder | dutch 19, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
Modell-Sattel | essenza plus |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service