Gewicht | 35 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 22 |
Ampere pro Stunde | 11 |
Akku-Typ | panasonic |
Batterieleistung | 36 |
Frame Type | dames |
Farbe | grijs |
Material | aluminium |
Marke Getriebe | yam |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Marke Bremsen hinten | unknown |
Marke der Vorderradbremse | shimano |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | rst |
Marke Räder | giant |
Marke Sattelstütze | giant |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kassette | e.11e turbo, ecoproteq, e-bike optimized |
Motor Marke | syncdrive l5 60nm |
Modell Bremsen vorne | br-mt500, hydraulic |
Modell-Schalter | shimano |
Modell Lenker | aluminum trekking bar |
Modell Vorderradgabel | pulse 29 air lo 60mm travel, tappered steerer, hyd |
Modell Räder | ex-2, tubeless ready, e-bike optimized |
Modell der Sattelstütze | 30.9mm, 2-bolt micro adjustable, forged |
Position des Motors | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 5 |
Stand actieradius | eco |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Powertrain | syncdrive l5 60nm |
Typ der Hinterradbremse | geen |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | pedalforce |
Motorleistung | 250 |
Radgröße | 28 |
Marke | giant |
Größe | m |
Marke des Umwerfers | unknown |
Marke der Schaltkabel | unknown |
Marke Beleuchtung hinten | unknown |
Marke der Frontleuchte | unknown |
Marken-Schalthebel | unknown |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service