Gewicht | 39 kg |
---|---|
Ampere pro Stunde | 22.4 |
Akku-Typ | panasonic |
Batterieleistung | 36, 800 |
Frame Type | lageinstap |
Farbe | kelp forest |
Material | aluminium |
Modell der Reifen | schwalbe smart sam plus 57-584 (27.5 x 2.25"), dd, |
Marke Kassette | gates cdx stainless steel 22t rear sprocket |
Marke Getriebe | yamaha |
Modell des Umwerfers | niet aanwezig |
Marke des Umwerfers | onbekend |
Fahrradketten-Modell | gates |
Marke Bremsen hinten | onbekend |
Marke der Vorderradbremse | shimano |
Marke der Schaltkabel | onbekend |
Handgriffsteuerung | onbekend |
Marke Beleuchtung hinten | onbekend |
Marke der Frontleuchte | onbekend |
Marke Antriebstechnik | onbekend |
Marke der Vordergabel | onbekend |
Marke Räder | giant |
Marke Sattel | selle royal |
Marke Sattelstütze | giant |
Marken-Schalthebel | onbekend |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kurbelsatz | gates cdx centertrack 46t front sprocket |
Modell Kassette | gates cdx carbon drive 120t centertrack belt |
Motor Marke | syncdrive pro, 85nm |
Modell Bremsen vorne | shimano deore, br-mt420, hydraulic disc, 4-piston |
Modell-Schalter | naaf |
Modell Lenkervorbau | giant contour, evo integrated, high adjustable |
Modell Vorderradgabel | sr suntour mobie 34 2cr 27.5" air 100mm, 15x100mm |
Modell Räder | giant ex25, tubeless ready, 584×25 aluminium |
Modell-Sattel | selle royal vivo ergo unisex |
Modell der Sattelstütze | suspension dropper post, 30.9mm |
Position des Motors | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 7 |
Ladezeit Schnellladegerät | 5.5 |
Stand actieradius | eco – power |
Art der Regelung | handlebar |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Motor-Typ | middenmotor |
Powertrain | syncdrive pro |
Typ der Hinterradbremse | geen |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | a |
Motorleistung | 250.00 |
Radgröße | 28 |
Marke | giant |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service