Gewicht | 28 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 8 |
Ampere pro Stunde | 13.8 |
Akku-Typ | panasonic |
Batterieleistung | 36, 300 |
Frame Type | dames |
Farbe | cold night |
Material | aluminium |
Modell der Reifen | cst xpedium one 45×622 w/ reflection |
Marke Kassette | shimano 18t |
Marke Getriebe | yamaha |
Marke des Umwerfers | onbekend |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Marke Bremsen hinten | onbekend |
Marke der Vorderradbremse | tektro |
Marke der Schaltkabel | onbekend |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Beleuchtung hinten | onbekend |
Marke der Frontleuchte | onbekend |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | suntour |
Marke Räder | giant |
Marke Sattel | selle royal |
Marke Sattelstütze | giant |
Marken-Schalthebel | onbekend |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kurbelsatz | giant aluminium |
Modell Kassette | kmc z1e hx, e-bike optimized |
Motor Marke | syncdrive core 50nm |
Modell Bremsen vorne | tektro hdm-m285 hydraulic disc |
Modell-Schalter | naaf |
Modell Lenkervorbau | giant aluminum angle adjustable 1?"x 90mm |
Modell Vorderradgabel | sr suntour nex 50mm suspension |
Modell Räder | giant double wall aluminum 622×19 |
Modell-Sattel | selle royal essenza plus |
Modell der Sattelstütze | giant suspension 30,9x300mm |
Position des Motors | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 3.3 |
Ladezeit Schnellladegerät | 3.3 |
Stand actieradius | eco – power |
Art der Regelung | handlebar |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Motor-Typ | midden |
Powertrain | syncdrive core |
Typ der Hinterradbremse | geen |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | a |
Motorleistung | 250.00 |
Radgröße | 28 |
Marke | giant |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service