Gewicht | 26 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 7 |
Ampere pro Stunde | 13.8 |
Akku-Typ | panasonic |
Batterieleistung | 36 |
Frame Type | lageinstap |
Farbe | cordovan |
Material | aluminium |
Modell der Reifen | cst xpedium one 45×622 w/ reflection |
Marke Kassette | shimano 18t |
Marke Getriebe | yamaha |
Marke des Umwerfers | unknown |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Marke Bremsen hinten | unknown |
Marke der Vorderradbremse | tektro |
Marke der Schaltkabel | unknown |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Beleuchtung hinten | unknown |
Marke der Frontleuchte | unknown |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | suntour |
Marke Räder | giant |
Marke Sattel | selle royal |
Marke Sattelstütze | giant |
Marken-Schalthebel | unknown |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kurbelsatz | giant aluminium |
Modell Kassette | kmc z1e hx, e-bike optimized |
Motor Marke | syncdrive core 50nm |
Modell Bremsen vorne | tektro hdm-m275 hydraulic disc 160mm |
Modell-Schalter | naaf |
Modell Lenkervorbau | giant aluminum angle adjustable 1?"x 90mm |
Modell Vorderradgabel | sr suntour nex 50mm suspension |
Modell Räder | giant double wall aluminum 622×19 |
Modell-Sattel | selle royal essenza plus |
Modell der Sattelstütze | giant suspension 30,9x300mm |
Position des Motors | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 4 |
Ladezeit Schnellladegerät | 4 |
Art der Regelung | stuur |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Motor-Typ | midden |
Powertrain | syncdrive core |
Typ der Hinterradbremse | none |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | a |
Motorleistung | 250.00 |
Radgröße | 28 |
Marke | giant |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service