Gewicht | 35 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 7 |
Ampere pro Stunde | 13 |
Akku-Typ | panasonic |
Batterieleistung | 36 |
Frame Type | heren |
Farbe | blauw |
Material | aluminium |
Marke Kassette | 18t |
Marke Getriebe | yam |
Marke des Umwerfers | unknown |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Marke Bremsen hinten | unknown |
Marke der Vorderradbremse | tektro |
Marke der Schaltkabel | unknown |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Beleuchtung hinten | unknown |
Marke der Frontleuchte | unknown |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | suntour |
Marke Räder | giant |
Marke Sattelstütze | giant |
Marken-Schalthebel | unknown |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kassette | z1e hx, e-bike optimized |
Motor Marke | syncdrive core 50nm |
Modell Bremsen vorne | hdm-m275 hydraulic d |
Modell-Schalter | naaf |
Modell Lenker | aluminium 30degree sweep |
Modell Vorderradgabel | nex 50mm suspension |
Modell Räder | double wall aluminum 622×19 |
Modell der Sattelstütze | suspension 30,9x300mm |
Position des Motors | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 4 |
Ladezeit Schnellladegerät | 4 |
Stand actieradius | eco – power |
Art der Regelung | stuur |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Motor-Typ | midden |
Powertrain | syncdrive core |
Typ der Hinterradbremse | geen |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | pedalforce |
Motorleistung | 250 |
Radgröße | 28 |
Marke | giant |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service