Gewicht | 34 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 10 |
Ampere pro Stunde | 17 |
Akku-Typ | panasonic |
Batterieleistung | 36, 500 w |
Frame Type | heren |
Farbe | zwart |
Material | aluminium |
Marke Kassette | cs-m4100-10 11-46t 10-speed |
Marke Getriebe | yam |
Marke des Umwerfers | unknown |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Marke Bremsen hinten | unknown |
Marke der Vorderradbremse | shimano |
Marke der Schaltkabel | unknown |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Beleuchtung hinten | unknown |
Marke der Frontleuchte | unknown |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | suntour |
Marke Räder | giant |
Marke Sattelstütze | giant |
Marken-Schalthebel | unknown |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kassette | e.10 sport, e-bike optimized |
Motor Marke | syncdrive sport 70nm |
Modell Bremsen vorne | br-mt200, hydraulic disc |
Modell-Schalter | derailleur |
Modell Lenker | connect tr riser 31.8x780mm |
Modell Vorderradgabel | xcr 32 coil lo boost 29 120mm travel, tapered 1½ – |
Modell Räder | xct 29 tubeless ready 25mm e-bike optimized |
Modell der Sattelstütze | 30.9mm, 2-bolt micro adjustable, forged aluminium |
Position des Motors | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 4 |
Ladezeit Schnellladegerät | 2 |
Stand actieradius | eco – power |
Art der Regelung | stuur |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Motor-Typ | middenmotor |
Powertrain | syncdrive sport |
Typ der Hinterradbremse | geen |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | pedalforce |
Motorleistung | 250 |
Radgröße | 29 |
Marke | giant |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service