Gewicht | 35 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 30 |
Ampere pro Stunde | 11 |
Akku-Typ | panasonic |
Batterieleistung | 36 |
Frame Type | heren |
Farbe | zwart |
Material | aluminium |
Marke Getriebe | yam |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Marke Bremsen hinten | unknown |
Marke der Vorderradbremse | magura |
Handgriffsteuerung | nuvinci |
Marke Antriebstechnik | nuvinci |
Marke der Vordergabel | giant |
Marke Räder | giant |
Marke Sattelstütze | satori |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kassette | x.8 w/chaintensioner |
Motor Marke | syncdrive l5 60nm |
Modell Bremsen vorne | hs 11 |
Modell-Schalter | nuvinci |
Modell Lenker | aluminium 31,8mm 35degree sweep |
Modell Vorderradgabel | custom magnesium 50mm travel |
Modell Räder | gx02 double wall aluminium 622×19 |
Modell der Sattelstütze | suspension 30,9x270mm (satori elegance) |
Position des Motors | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 5 |
Stand actieradius | eco |
Art der Regelung | stuur |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Powertrain | syncdrive l5 60nm |
Typ der Hinterradbremse | geen |
Typ der Vorderradbremse | velgrem(caliper) met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | pedalforce |
Motorleistung | 250 |
Radgröße | 28 |
Marke | giant |
Größe | l, xl |
Marke des Umwerfers | unknown |
Marke der Schaltkabel | unknown |
Marke Beleuchtung hinten | unknown |
Marke der Frontleuchte | unknown |
Marken-Schalthebel | unknown |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service