Gewicht | 23,5 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 10 |
Ampere pro Stunde | 11.3 |
Akku-Typ | giant |
Batterieleistung | 36, 400.00 |
Frame Type | dames |
Farbe | khaki |
Material | aluminium |
Modell der Reifen | cr70 |
Marke Kassette | hg50 |
Marke Getriebe | yam |
Modell des Umwerfers | deore |
Marke des Umwerfers | shimano |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Marke Bremsen hinten | onbekend |
Marke der Vorderradbremse | shimano |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Beleuchtung hinten | trelock |
Marke der Frontleuchte | giant |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | giant |
Marke Räder | giant |
Marke Sattel | selle royal |
Marke Sattelstütze | giant |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kurbelsatz | aluminium |
Modell Kassette | x.10e |
Motor Marke | giant syncdrive life 80nm central motor |
Modell Bremsen vorne | m315 |
Modell-Schalter | derailleur |
Modellträger | ursus wave 81 |
Modell Lenker | aluminium trekking bar |
Modell Lenkervorbau | giant |
Modell der Rückleuchte | i-duo rear |
Modell der Frontbeleuchtung | numen id & numen 40 |
Modell Vorderradgabel | monoshock 40mm travel |
Modell Räder | cr70 |
Modell-Sattel | nuvola |
Modell der Sattelstütze | suspension |
Position des Motors | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 5 |
Stand actieradius | eco |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Powertrain | syncdrive lif 60nm |
Typ der Hinterradbremse | geen |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Motorleistung | 250 |
Radgröße | 255 |
Marke | giant |
Größe | l |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service