Gewicht | 35 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 8 |
Ampere pro Stunde | 11 |
Akku-Typ | panasonic |
Batterieleistung | 36 |
Frame Type | heren |
Farbe | blauw |
Material | aluminium |
Modell der Reifen | giant cr70 dw aluminum 622×19 |
Marke Getriebe | yam |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Marke Bremsen hinten | unknown |
Marke der Vorderradbremse | shimano |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | giant |
Marke Räder | giant |
Marke Sattel | selle royal |
Marke Sattelstütze | satori |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kurbelsatz | aluminium |
Modell Kassette | e1, ecoproteq, e-bike optimized |
Motor Marke | syncdrive l5 60nm |
Modell Bremsen vorne | mt200 |
Modell-Schalter | shimano |
Modell Lenker | aluminum trekking bar 31.8x630mm |
Modell Lenkervorbau | contour evo integrated, adjustable |
Modell Vorderradgabel | monoshock 40mm travel |
Modell Räder | giant cr70 dw aluminum 622×19 |
Modell-Sattel | nuvola gel |
Modell der Sattelstütze | suspension 30,9x270mm |
Position des Motors | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 5 |
Stand actieradius | eco |
Art der Regelung | stuur |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Powertrain | syncdrive l5 60nm |
Typ der Hinterradbremse | geen |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | pedalforce |
Motorleistung | 250 |
Radgröße | 28 |
Marke | giant |
Größe | l, xl |
Marke des Umwerfers | unknown |
Marke der Schaltkabel | unknown |
Marke Beleuchtung hinten | unknown |
Marke der Frontleuchte | unknown |
Marken-Schalthebel | unknown |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service