Gewicht | 35 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 9 |
Ampere pro Stunde | 11 |
Akku-Typ | panasonic |
Batterieleistung | 36 |
Frame Type | dames |
Farbe | grijs |
Material | aluminium |
Marke Getriebe | yam |
Marke des Umwerfers | unknown |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Marke Bremsen hinten | unknown |
Marke der Vorderradbremse | shimano |
Marke der Schaltkabel | unknown |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Beleuchtung hinten | unknown |
Marke der Frontleuchte | unknown |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | giant |
Marke Räder | giant |
Marke Sattelstütze | satori |
Marken-Schalthebel | unknown |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kassette | x.9e sport, e-bike optimized |
Motor Marke | syncdrive l5 60nm |
Modell Bremsen vorne | mt200 |
Modell-Schalter | shimano |
Modell Lenker | aluminum trekking bar 31.8x630mm |
Modell Vorderradgabel | monoshock 40mm travel |
Modell Räder | cr70 dw aluminum 622×19 |
Modell der Sattelstütze | suspension 30,9x270mm |
Position des Motors | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 5 |
Stand actieradius | eco |
Art der Regelung | stuur |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Powertrain | syncdrive l5 60nm |
Typ der Hinterradbremse | geen |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | pedalforce |
Motorleistung | 250 |
Radgröße | 28 |
Marke | giant |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service