Gewicht | 35 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 10 |
Ampere pro Stunde | 13.8 |
Akku-Typ | giant |
Batterieleistung | 36, 500.00 |
Abnehmbares Display | 1 |
Frame Type | heren |
Farbe | zwart |
Material | aluminium |
Modell der Reifen | cr70 dw aluminum 622×19 |
Marke Kassette | 18t |
Marke Getriebe | yam |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Marke Bremsen hinten | onbekend |
Marke der Vorderradbremse | shimano |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | giant |
Marke Räder | giant |
Marke Sattel | selle royal |
Marke Sattelstütze | giant |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kurbelsatz | aluminium |
Modell Kassette | x.1 w/chain tensioner |
Motor Marke | syncdrive life, 60nm, 250w |
Modell Bremsen vorne | shimano m315 hydraul |
Modell-Schalter | naaf |
Modell Lenker | overdrive2 tapered steerer |
Modell Lenkervorbau | aluminum angle adjustable 1¼"x 90mm |
Modell Vorderradgabel | monoshock 40mm travel, aluxx sl aluminium |
Modell Räder | cr70 dw aluminum 622×19 |
Modell-Sattel | ariel |
Modell der Sattelstütze | suspension 30,9x270mm |
Position des Motors | trapas |
Oplaadtijd normale lader | 5 |
Stand actieradius | eco |
Art der Regelung | stuur |
Anzeigetyp | hd-display |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Powertrain | syncdrive life, 60nm, 250w |
Typ der Hinterradbremse | geen |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Motorleistung | 250 |
Radgröße | 28 |
Marke | giant |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service