Gewicht | 36 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 7 |
Frame Type | dames |
Farbe | blauw |
Material | aluminium |
Marke der Vorderradbremse | unknown |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Modell Hauptbremsen hinten | tektro hd-m276 |
Modell der Reifen | metro pass 622×50, 60tpi |
Modell-Schalter | naaf |
Marke Kassette | 18t |
Marke Getriebe | yamaha |
Marke des Umwerfers | onbekend |
Fahrradketten-Modell | kmc |
Marke Bremsen hinten | tektro |
Marke der Schaltkabel | onbekend |
Handgriffsteuerung | shimano |
Position des Motors | trapas |
Marke Beleuchtung hinten | giant |
Marke der Frontleuchte | giant |
Marke der Vordergabel | suntour |
Marke Räder | liv |
Art der Regelung | handlebar |
Marke Sattel | selle royal |
Anzeigetyp | hd-display |
Marke Sattelstütze | giant |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Marken-Schalthebel | onbekend |
Modell Kurbelsatz | aluminum, 38t |
Powertrain | syncdrive core |
Modell Kassette | kmx z1e hx, e-bike optimized |
Typ der Hinterradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Motor Marke | syncdrive core |
Typ der Vorderradbremse | geen |
Modell Lenkervorbau | giant contour, evo display integrated, adjustable |
Sensor-Typ | trapkracht |
Modell der Rückleuchte | giant recon hl50, 50 lux front |
Modell der Frontbeleuchtung | giant recon hl50, 50 lux front |
Modell Vorderradgabel | sr suntour nex e25, 50mm |
Radgröße | 28 |
Modell Räder | liv gx03v, 700c aluminium |
Marke | liv |
Modell-Sattel | selle royal lift |
Modell der Sattelstütze | suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm |
Ampere pro Stunde | 36 |
Akku-Typ | panasonic |
Batterieleistung | 36, 500 |
Motor-Typ | middenmotor |
Modell Akku | li-ion |
Oplaadtijd normale lader | 4 |
Motorleistung | 250 |
Ladezeit Schnellladegerät | 2 |
Stand actieradius | eco – power |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service