Gewicht | 23 kg |
---|---|
Anzahl der Gänge | 9 |
Ampere pro Stunde | 13.4 |
Akku-Typ | shimano |
Batterieleistung | 36 |
Abnehmbares Display | 1 |
Frame Type | uni |
Farbe | zwart |
Material | aluminium |
Marke Kassette | shimano hg200 11-36t 9 speed |
Marke Getriebe | sst |
Marke der Vorderradbremse | tektro |
Handgriffsteuerung | shimano |
Marke Antriebstechnik | shimano |
Marke der Vordergabel | suntour |
Marke Räder | merida |
Marke Sattel | merida |
Marke Sattelstütze | merida |
Modell Akku | li-ion |
Modell Kurbelsatz | shimano cre61 38t |
Modell Kassette | kmc e9s |
Motor Marke | shimano e6100 |
Modell Bremsen vorne | tektro m275 (rt10 18 |
Modell-Schalter | derailleur |
Modell Lenker | merida expert tk |
Modell Lenkervorbau | merida expert ct verstelbaar |
Modell Vorderradgabel | suntour nvx30 80 mm |
Modell Räder | merida comp tk |
Modell-Sattel | merida comp tk |
Modell der Sattelstütze | merida expert tk 30.9 verend |
Position des Motors | trapas |
Ladezeit Schnellladegerät | 4.5 |
Stand actieradius | eco |
Art der Regelung | stuur |
Typ des Elektrofahrrads | normaal |
Motor-Typ | shimano e6100 |
Powertrain | shimano e6100 |
Typ der Vorderradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
Sensor-Typ | rotatie |
Motorleistung | 250 |
Radgröße | 28 |
Marke | merida |
Größe | 43 cm, 48 cm |
Modell der Reifen | maxxis crossmark ii 27.5×2.25 |
Fahrradketten-Modell | unknown |
Marke Bremsen hinten | tektro |
Modell Hauptbremsen hinten | tektro m275 (rt10 180 mm) |
Oplaadtijd normale lader | 0.3 |
Anzeigetyp | stuur |
Typ der Hinterradbremse | schijfrem met hydraulische bediening |
- Die besten Preise
- Großes Sortiment
- Schnelle Lieferung
- bester Service